2019 annonceret mindsteløn

2019 års minimumsgebyr
2019 års minimumsgebyr

Minimumslønfastsættelseskommissionen, bestående af arbejdstagere, arbejdsgivere og regeringsrepræsentanter, mødtes i Ministeriet for Familie, Arbejdsmarked og Sociale Tjenester tirsdag den 2019. december 25 kl. 2018:10 for at fastlægge den mindsteløn, der vil være gældende i 00.

Ifølge erklæringen fra ministeren for familie, arbejde og sociale tjenester Zehra Zümrüt Selçuk steg mindstelønnen i 2019 med 26.06 procent og nåede en netto 2020 TL.

Minimumslønnen, som vil være gyldig fra 2019, er blevet enstemmigt fastsat af repræsentanterne for arbejder-arbejdsgiver-statssektionen af ​​minimumslønfastsættelseskommissionen.

MINIMUM FEE
januar 2016 januar 2017 januar 2018 januar 2019
Brutto månedlig mindsteløn 1.647,00 1.777,50 2.029,50 2.558,40
SSI Premium 230,58 248,85 284,13 358,18
Indkomstskat 86,47 93,32 106,55 134,32
Stempelafgift 12,50 13,49 15,40 19,42
Arbejdsløshedsforsikring 16,47 17,78 20,30 25,58
Samlede fradrag 346,02 373,43 426,38 537,50
Fradragssats 21,0 % 21,0 % 21,0 % 21,0 %
Månedlig netto mindsteløn 1.300,98 1.404,07 1.603,12 2.020,90
Omkostninger for arbejdsgiver
SSI arbejdsgiverpræmie 255,29 275,51 314,57 396,55
Arbejdsløshedsforsikringens arbejdsgiverpræmie 32,94 35,55 40,59 51,17
Social sikringspræmie Arbejdsgiverbetaling 288,23 311,06 355,16 447,72
Samlede arbejdsomkostninger 1.935,23 2.088,56 2.384,66 3.006,12

Vær den første til at kommentere

Efterlad et Svar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*